Инверторен климатик AUX J-Smart ASW-H18E3E4/JOR3DI-C0
- Енергиен клас A++ на охлаждане и A+ на отопление.
- За помещения до 37 кв. м.
- Хладилен агент R32

Инверторен климатик AUX J-Smart ASW-H18E3E4/JOR3DI-C0
Характеристики
| Модел | ASW-H18E3D4/JАR3DI-C0 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 5.1 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 5.4 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.28 / 1.52 / 1.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 1.55 / 1.8 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.19 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
| Подходящ за помещения до: | 37 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 224 x 940 x 316 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 57 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 57 / - / - / - dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 555 x 785 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 28.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 62 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 62 / - / - / - dB |
Описание
Инверторният климатик AUX J-Smart ASW-H18E3D4/JАR3DI-C0 ще ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобравят енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и качеството на въздуха. Моделът е подходящ за помещения до 37 кв. м. и се предлага с гаранция 24 месеца.
*Wi-fi контролерът, не е част от стандартното оборудване на климатика, и трябва да бъде закупен допълнително.
Заяви монтаж
Заяви монтаж










