Инверторен климатик CHIGO CS-25
- Инверторен климатик
- Енергиен клас А+/A+++
- Охлаждане SEER / EER 6.1 / 3.70
- Отопление SCOP / COP 4 / 3.7
- Подходящ за помещения до 16 кв.м.

Инверторен климатик CHIGO CS-25
Характеристики
| Модел | CS-25V3G-1C170AY6 WIFI | |
|---|---|---|
| Захранване | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Охлаждане: | ||
| Мощност (мин. – макс.) | W | 2500(300-3200) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 800 (150 – 1300) |
| Ток | A | 3.6 (0.8 – 5.8) |
| SEER / EER | - | 6.1 / 3.70 |
| Енергиен клас | Cool | A++ |
| Отопление: | ||
| Мощност (мин. – макс.) | W | 2600 (300 – 3300) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 750 (1500 – 1250) |
| Ток | A | 3.4 (0.8 – 5.6) |
| SCOP (умерен кл.) / COP | - | 4 / 3.7 |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | А+ / A+++ |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
| Вътрешно тяло: | ||
| Звуково налягане | dB(A) | 40/37/33/25/22 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 50/47/43/35/32 |
| Дебит | m3/h | 500 |
| Диапазон на настройка | °C | 16-31 |
| Външно тяло: | ||
| Звуково налягане | dB(A) | 53 |
| Звукова мощност | dB(A) | 63 |
| Дебит | m3/h | 1700 |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) |
| Монтажен размер стойки | mm | – |
| Хладилен агент | ||
| Вид / количество | kg | R32 / 0.49 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 20 |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 9~16 |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||
| Вътрешно тяло: | ||
| Размери (WxHxD) | mm | 680×252×206 |
| Тегло нето | kg | 8 |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 755×333×291 |
| Тегло бруто | kg | 9.5 |
| Външно тяло: | ||
| Размери (WxHxD) | mm | 700×503×260 |
| Тегло нето | kg | 21 |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 798×554×321 |
| Тегло бруто | kg | 23 |
| СВЪРЗВАНЕ | ||
| Тръбни връзки: | ||
| Течност – Газ | Inch. | 1/4” – 3/8” |
| Максимална дължина | m | 15 |
| Максимална височина | m | 5 |
| Електрически връзки: | ||
| Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло |
| Комуникация | mm2 | 4×1.5 |
Описание
Новият модел климатизатори Chigo идват с антикорозионно покритие на топлообменниците “Golden fin”, чрез което стават по-устойчиви на корозия и по-ефективно предотвратяват развитието на бактерии. Всички модели от гамата имат следните функции:
- Самопочистване
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Интелигентно обезскрежаване
- Широк температурен диапазон на работа
Заяви монтаж
Заяви монтаж












