Инверторен климатик CHIGO CS-70
- Инверторен климатик
- Енергиен клас А+/A+++
- Охлаждане SEER / EER 6.1 / 3.60
- Отопление SCOP / COP 4 / 3.70
- Подходящ за помещения до 45 кв.м.

Инверторен климатик CHIGO CS-70
Характеристики
| Модел | CS-70V3G-1H170AE3C WIFI | |
|---|---|---|
| Захранване | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Охлаждане: | ||
| Мощност (мин. – макс.) | W | 6500 (600 – 6600) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 2000 (210 – 2180) |
| Ток | A | 9.2 (1.2 – 10.0) |
| SEER / EER | - | 6.1 / 3.60 |
| Енергиен клас | Cool | A++ |
| Отопление: | ||
| Мощност (мин. – макс.) | W | 6500 (600 – 6800) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 1850 (210 – 2050) |
| Ток | A | 8.5 (1.2 – 9.4) |
| SCOP (умерен кл.) / COP | - | 4 / 3.70 |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | А+ / A+++ |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
| Вътрешно тяло: | ||
| Звуково налягане | dB(A) | 44/41/38/34/30 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 54/51/48/44/40 |
| Дебит | m3/h | 1000 |
| Диапазон на настройка | °C | 16-31 |
| Външно тяло: | ||
| Звуково налягане | dB(A) | 55 |
| Звукова мощност | dB(A) | 65 |
| Дебит | m3/h | 3000 |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) |
| Монтажен размер стойки | mm | – |
| Хладилен агент | ||
| Вид / количество | kg | R32 / 1.20 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 25 |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 27~45 |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||
| Вътрешно тяло: | ||
| Размери (WxHxD) | mm | 950×313×240 |
| Тегло нето | kg | 14 |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 1045×403×327 |
| Тегло бруто | kg | 17 |
| Външно тяло: | ||
| Размери (WxHxD) | mm | 835×546×322 |
| Тегло нето | kg | 32 |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 934×608×382 |
| Тегло бруто | kg | 35 |
| СВЪРЗВАНЕ | ||
| Тръбни връзки: | ||
| Течност – Газ | Inch. | 1/4” – 3/8” |
| Максимална дължина | m | 15 |
| Максимална височина | m | 5 |
| Електрически връзки: | ||
| Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло |
| Комуникация | mm2 | 4×1.5 |
Описание
Новият модел климатизатори Chigo идват с антикорозионно покритие на топлообменниците “Golden fin”, чрез което стават по-устойчиви на корозия и по-ефективно предотвратяват развитието на бактерии. Всички модели от гамата имат следните функции:
- Самопочистване
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Интелигентно обезскрежаване
- Широк температурен диапазон на работа
Заяви монтаж
Заяви монтаж








