Инверторен високостенен климатик CHIGO AC-24CHSD WIFI с включен WiFi модул
- Инверторен климатик
- Енергиен клас А++/ А+/A+++
- Охлаждане SEER / EER 6.1 / 3.01
- Отопление SCOP / COP 4 / 3.33
- Подходящ за помещения до 45 кв.м.
Характеристики
Модел | AC-24CHSD | |
---|---|---|
Захранване | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Охлаждане: | ||
Мощност (мин. – макс.) | W | 6810 (1830 – 7800) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 2257 (410 – 2824) |
Ток | A | 10.7 (2.3 – 12.3) |
SEER / EER | - | 6.1 / 3.01 |
Енергиен клас | Cool | A++ |
Отопление: | ||
Мощност (мин. – макс.) | W | 6870 (1850 – 7900) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 2063 (420 – 3005) |
Ток | A | 9.9 (2.3 – 13.5) |
SCOP (умерен кл.) / COP | - | 4 / 3.33 |
Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | А+ / A+++ |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
Вътрешно тяло: | ||
Звуково налягане | dB(A) | 44/41/38/34/30 |
Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 54/51/48/44/40 |
Дебит | m3/h | 980 |
Диапазон на настройка | °C | 16-31 |
Външно тяло: | ||
Звукова мощност | dB(A) | 57 |
Звукова мощност | dB(A) | 67 |
Дебит | m3/h | 3000 |
Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15 ~ 53) / (-20 ~ 30) |
Монтажен размер стойки | mm | 586 |
Хладилен агент | ||
Вид / количество | kg | R32 / 1.11 |
Допълн. зареждане >5м. | g/m | 25 |
Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 27~45 |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||
Вътрешно тяло: | ||
Размери (WxHxD) | mm | 1010×315×220 |
Тегло нето | kg | 13 |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 1096×390×297 |
Тегло бруто | kg | 16 |
Външно тяло: | ||
Размери (WxHxD) | mm | 920×699×380 |
Тегло нето | kg | 40 |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 960×732×400 |
Тегло бруто | kg | 43 |
СВЪРЗВАНЕ | ||
Тръбни връзки: | ||
Течност – Газ | Inch. | 1/4” – 1/2” |
Максимална дължина | m | 25 |
Максимална височина | m | 10 |
Електрически връзки: | ||
Захранващ кабел | mm2 | 3×2.5 – външно тяло |
Комуникация | mm2 | 4×1.5 |
Инверторен високостенен климатик CHIGO AC-24CHSD WIFI с включен WiFi модул
Климатикът е оборудван с компресор с инверторно управление. Нов инверторен климатизатор с хладилен агент R32. Климатикът има още – автоматичен рестарт, включване/изключване с таймер, “Sleep” режим, независимо изсушаване, интелигентно обезскрежаване. Всички модели от гамата се отличават с широк диапазон на захранващо напрежение от 170V до 265V и автоматична самодиагностика. С включен Wi-Fi модул.
Предимства
- Компресор с инверторно управление;
- Висококачествени вътрешно оребрени медни тръби;
- Многократно нагънат изпарител;
- Покрит с хидрофилен филм топлообменник на външното тяло;
- Самодиагностика и автоматично управление;
- Автоматичен рестарт;
- Включване/изключване с таймер;
- “Sleep” режим;
- Независимо изсушаване;
- Интелигентно обезскрежаване.
- По-висока енергийна ефективност (около 5%)
- По-екологично чист в сравнение с R410A –(с 68% по-нисък потенциал на глобално затопляне – GWP)
- По-малко количество заредено в климатизаторите (около 30%)
- Всички модели от гамата се отличават с широк диапазон на захранващо напрежение от 170V до 265V и автоматична самодиагностика