Вентилаторен конвектор Innova >OSMO< SL 400 + WiFi управление с плавно модулиране EWA844II

Вентилаторен конвектор Innova >OSMO< SL 400 + WiFi управление с плавно модулиране EWA844II
Характеристики
| МОДЕЛ | >OSMO< SL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) | ||||||
| Пълна охладителна мощност | kW | 0,91 | 2,12 | 2,81 | 3,30 | 3,71 |
| Осезаема охладителна мощност | kW | 0,71 | 1,54 | 2,11 | 2,65 | 2,90 |
| Воден дебит | L/h | 157,0 | 365,0 | 483,0 | 568,0 | 638,0 |
| Пад на налягане | kPa | 12,1 | 8,2 | 17,1 | 18,0 | 21,2 |
| Максимална ел. консумация | W | 11 | 19 | 20 | 29 | 33 |
| Максимална звукова мощност (2) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
| Отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | ||||||
| Отоплителна мощност | kW | 1,02 | 2,21 | 3,02 | 3,81 | 4,32 |
| Воден дебит | L/h | 175,0 | 380,0 | 519,0 | 655,0 | 743,0 |
| Пад на налягане | kPa | 9,1 | 9,2 | 19,1 | 21,2 | 23,3 |
| Максимална ел. консумация | W | 11 | 19 | 20 | 29 | 33 |
| Максимална звукова мощност (2) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
| Хидравлични данни | ||||||
| Съдържание на вода в батерията | L | 0,47 | 0,80 | 1,13 | 1,46 | 1,80 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Хидравлични връзки | Eurokonus | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' |
Описание
Най-тънкият вентилаторен конвектор произвеждан някога! Innova >OSMO< е с дълбочина от едва 119 mm, следва нови линии, меки, но решителни, които съчетават елегантността на детайла със строгостта на формите. >OSMO< намалява ширината на продуктите с 5 cm и дълбочината с 1 cm. В комплект с управлние с плавно регулиране скоростите на вентилатора и Wi-Fi достъп през приложение. За вертикален стенен монтаж с леви изводи по вода.
Производител – Innova, Италия
Заяви монтаж
Заяви монтаж












